<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
	<id>https://wiki.shayvam.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%3AProtonsForElement</id>
	<title>Шаблон:ProtonsForElement - История изменений</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.shayvam.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%3AProtonsForElement"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.shayvam.ru/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:ProtonsForElement&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-08T11:54:44Z</updated>
	<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.36.2</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.shayvam.ru/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:ProtonsForElement&amp;diff=390&amp;oldid=prev</id>
		<title>Itonohito: 1 версия: Imported by Itonohito</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.shayvam.ru/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:ProtonsForElement&amp;diff=390&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2011-05-09T18:13:10Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 версия: Imported by Itonohito&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;includeonly&amp;gt;{{#switch:{{lc:{{{1}}}}}&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|aluminum={{FormattingError|Aluminum is not a [[Wikipedia:WikiProject_Chemicals/Style_guidelines#Element_names|valid]] way to spell aluminium.}}&lt;br /&gt;
|sulphur={{FormattingError|Sulphur is not a [[Wikipedia:WikiProject_Chemicals/Style_guidelines#Element_names|valid]] way to spell sulfur.}}&lt;br /&gt;
|cesium={{FormattingError|Cesium is not a [[Wikipedia:WikiProject_Chemicals/Style_guidelines#Element_names|valid]] way to spell caesium.}}&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|x|element={{FormattingError|Элемент '{{{1}}}' не имеет протонов}}&lt;br /&gt;
|mu|мюоний=0&lt;br /&gt;
|h|водород=1&lt;br /&gt;
|d|дейтерий=1&lt;br /&gt;
|t|тритий=1&lt;br /&gt;
|he|гелий=2&lt;br /&gt;
|li|литий=3&lt;br /&gt;
|be|бериллий=4&lt;br /&gt;
|b|бор=5&lt;br /&gt;
|c|углерод=6&lt;br /&gt;
|n|азот=7&lt;br /&gt;
|o|кислород=8&lt;br /&gt;
|f|фтор=9&lt;br /&gt;
|ne|неон=10&lt;br /&gt;
|na|натрий=11&lt;br /&gt;
|mg|магний=12&lt;br /&gt;
|al|алюминий=13&lt;br /&gt;
|si|кремний=14&lt;br /&gt;
|p|фосфор=15&lt;br /&gt;
|s|сера=16&lt;br /&gt;
|cl|хлор=17&lt;br /&gt;
|ar|аргон=18&lt;br /&gt;
|k|калий=19&lt;br /&gt;
|ca|кальций=20&lt;br /&gt;
|sc|скандий=21&lt;br /&gt;
|ti|титан=22&lt;br /&gt;
|v|ванадий=23&lt;br /&gt;
|cr|хром=24&lt;br /&gt;
|mn|марганец=25&lt;br /&gt;
|fe|железо=26&lt;br /&gt;
|co|кобальт=27&lt;br /&gt;
|ni|никель=28&lt;br /&gt;
|cu|медь=29&lt;br /&gt;
|zn|цинк=30&lt;br /&gt;
|ga|галлий=31&lt;br /&gt;
|ge|германий=32&lt;br /&gt;
|as|мышьяк=33&lt;br /&gt;
|se|селен=34&lt;br /&gt;
|br|бром=35&lt;br /&gt;
|kr|криптон=36&lt;br /&gt;
|rb|рубидий=37&lt;br /&gt;
|sr|стронций=38&lt;br /&gt;
|y|иттрий=39&lt;br /&gt;
|zr|цирконий=40&lt;br /&gt;
|nb|ниобий=41&lt;br /&gt;
|mo|молибден=42&lt;br /&gt;
|tc|технеций=43&lt;br /&gt;
|ru|рутений=44&lt;br /&gt;
|rh|родий=45&lt;br /&gt;
|pd|палладий=46&lt;br /&gt;
|ag|серебро= 47&lt;br /&gt;
|cd|кадмий=48&lt;br /&gt;
|in|индий=49&lt;br /&gt;
|sn|олово=50&lt;br /&gt;
|sb|сурьма=51&lt;br /&gt;
|te|теллур=52&lt;br /&gt;
|i|йод=53&lt;br /&gt;
|xe|ксенон=54&lt;br /&gt;
|cs|цезий=55&lt;br /&gt;
|ba|барий=56&lt;br /&gt;
|la|лантан=57&lt;br /&gt;
|ce|церий=58&lt;br /&gt;
|pr|празеодим=59&lt;br /&gt;
|nd|неодим=60&lt;br /&gt;
|pm|прометий=61&lt;br /&gt;
|sm|самарий=62&lt;br /&gt;
|eu|европий=63&lt;br /&gt;
|gd|гадолиний=64&lt;br /&gt;
|tb|тербий=65&lt;br /&gt;
|dy|диспрозий=66&lt;br /&gt;
|ho|гольмий=67&lt;br /&gt;
|er|эрбий=68&lt;br /&gt;
|tm|тулий=69&lt;br /&gt;
|yb|иттербий=70&lt;br /&gt;
|lu|лютеций=71&lt;br /&gt;
|hf|гафний=72&lt;br /&gt;
|ta|тантал=73&lt;br /&gt;
|w|вольфрам=74&lt;br /&gt;
|re|рений=75&lt;br /&gt;
|os|осмий=76&lt;br /&gt;
|ir|иридий=77&lt;br /&gt;
|pt|платина=78&lt;br /&gt;
|au|золото=79&lt;br /&gt;
|hg|ртуть=80&lt;br /&gt;
|tl|таллий=81&lt;br /&gt;
|pb|свинец=82&lt;br /&gt;
|bi|висмут=83&lt;br /&gt;
|po|полоний=84&lt;br /&gt;
|at|астат=85&lt;br /&gt;
|rn|радон=86&lt;br /&gt;
|fr|франций=87&lt;br /&gt;
|ra|радий=88&lt;br /&gt;
|ac|актиний=89&lt;br /&gt;
|th|торий=90&lt;br /&gt;
|pa|протактиний=91&lt;br /&gt;
|u|уран=92&lt;br /&gt;
|np|нептуний=93&lt;br /&gt;
|pu|плутоний=94&lt;br /&gt;
|am|америций=95&lt;br /&gt;
|cm|кюрий=96&lt;br /&gt;
|bk|берклий=97&lt;br /&gt;
|cf|калифорний=98&lt;br /&gt;
|es|эйнштейний=99&lt;br /&gt;
|fm|фермий=100&lt;br /&gt;
|md|менделевий=101&lt;br /&gt;
|no|нобелий=102&lt;br /&gt;
|lr|лоуренсий=103&lt;br /&gt;
|rf|резерфордий=104&lt;br /&gt;
|db|дубний=105&lt;br /&gt;
|sg|сиборгий=106&lt;br /&gt;
|bh|борий=107&lt;br /&gt;
|hs|хассий=108&lt;br /&gt;
|mt|мейтнерий=109&lt;br /&gt;
|ds|дармштадтий=110&lt;br /&gt;
|rg|рентгений=111&lt;br /&gt;
|cn|коперниций=112&lt;br /&gt;
|uut|унунтрий=113&lt;br /&gt;
|uuq|унунквадий=114&lt;br /&gt;
|uup|унунпентий=115&lt;br /&gt;
|uuh|унунгексий=116&lt;br /&gt;
|uus|унунсептий=117&lt;br /&gt;
|uuo|унуноктий=118&lt;br /&gt;
|#default = [[Категория:Страницы с некорректным форматированием в шаблонах]]Ошибка в [[Шаблон:ProtonsForElement]]: неизвестный элемент {{{1}}}.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/includeonly&amp;gt;&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Категория:Шаблоны:Химия]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[en:Template:ProtonsForElement]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:Шаблоны:Для шаблонов|{{PAGENAME}}]]&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Itonohito</name></author>
	</entry>
</feed>