<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
	<id>https://wiki.shayvam.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%3ASSHS_small</id>
	<title>Шаблон:SSHS small - История изменений</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.shayvam.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%3ASSHS_small"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.shayvam.ru/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:SSHS_small&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-08T19:00:02Z</updated>
	<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.36.2</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.shayvam.ru/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:SSHS_small&amp;diff=1221&amp;oldid=prev</id>
		<title>Itonohito: 1 версия</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.shayvam.ru/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:SSHS_small&amp;diff=1221&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2011-05-10T04:09:42Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 версия&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{|align=&amp;quot;{{{align|right}}}&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; style=&amp;quot;background:transparent;text-align:center&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|colspan=&amp;quot;7&amp;quot; nowrap=&amp;quot;nowrap&amp;quot;| &amp;lt;small&amp;gt;[[Шкала ураганов Саффира — Симпсона]]&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#{{Storm_colour|depression}};width:1.8em&amp;quot; title=&amp;quot;Тропическая депрессия: &amp;lt;39 миль/ч (0–62 км/ч)&amp;quot; &amp;lt;!-- Title needs line break and storm surge figures --&amp;gt;| TD&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#{{Storm_colour|storm}};width:1.8em&amp;quot; title=&amp;quot;Тропический шторм: 39–73 миль/ч (63–117 км/ч)&amp;quot;| TS&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#{{Storm_colour|cat1}};width:1.8em&amp;quot; title=&amp;quot;Категория 1: 74–95 миль/ч (119–153 км/ч)&amp;quot;| 1&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#{{Storm_colour|cat2}};width:1.8em&amp;quot; title=&amp;quot;Категория 2: 96–110 миль/ч (154–177 км/ч)&amp;quot;| 2&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#{{Storm_colour|cat3}};width:1.8em&amp;quot; title=&amp;quot;Категория 3: 111–130 миль/ч (178–209 км/ч)&amp;quot;| 3&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#{{Storm_colour|cat4}};width:1.8em&amp;quot; title=&amp;quot;Категория 4: 131–155 миль/ч (210–249 км/ч)&amp;quot;| 4&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#{{Storm_colour|cat5}};width:1.8em&amp;quot; title=&amp;quot;Категория 5: &amp;amp;gt;=156 миль/ч (&amp;amp;gt;=250 км/ч)&amp;quot;| 5&lt;br /&gt;
|}&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Категория:Шаблоны:Циклоны и ураганы|{{PAGENAME}}]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[cs:Šablona:Saffirova-Simpsonova stupnice hurikánů (malá)]]&lt;br /&gt;
[[ko:틀:사피어-심프슨 허리케인 등급 (단순)]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Itonohito</name></author>
	</entry>
</feed>